前にワールドカップ組分け地獄度をFIFAランキングを元に検証してみた。その結果は驚きの地獄度No.1だった。
今回はワールドカップ過去3大会の結果をもとに算出してみようと思う。算出方法は出場1ポイント、ベスト16 2ポイント、ベスト8 3ポイント、ベスト4 4ポイント、決勝進出 5ポイントとし、年別に係数をかけて算出した。年度別は2014年は1、2018年は2、2022年は3と、直近ほど重くしてみた。このポイントの国別合計を算出し、その散らばり具合で判別した。要は過去3回大会での強さを出し、ポイント差が大きいグループは強い国が勝ち抜けしやすく、そうでないグループは混戦になると仮定した。
その結果はこの通り。
| Gp | 国名 | 2014 | 2018 | 2022 | 2014P | 2018P | 2022P | P計 | P偏差 | 地獄度 |
| A | メキシコ(15位) | 16決 | 16決 | 1次 | 2 | 4 | 3 | 9 | 4.27 | 1 |
| 南アフリカ (61位) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 韓国(22位) | 1次 | 1次 | 16決 | 1 | 2 | 6 | 9 | |||
| デンマーク(21位) | 16決 | 1次 | 0 | 4 | 3 | 7 | ||||
| B | カナダ(27位) | 1次 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4.92 | 3 | ||
| イタリア(12位) | 1次 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||
| カタール(51位) | 1次 | 0 | 0 | 3 | 3 | |||||
| スイス(17位) | 16決 | 16決 | 16決 | 2 | 4 | 6 | 12 | |||
| C | ブラジル(5位) | 4決 | 8決 | 8決 | 4 | 6 | 9 | 19 | 9.74 | 9 |
| モロッコ(11位) | 1次 | 4決 | 0 | 2 | 12 | 14 | ||||
| ハイチ(84位) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| スコットランド(36位) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| D | アメリカ(14位) | 16決 | 16決 | 2 | 0 | 6 | 8 | 4.92 | 3 | |
| パラグアイ(39位) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| オーストラリア (26位) | 1次 | 1次 | 16決 | 1 | 2 | 6 | 9 | |||
| トルコ(25位) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| E | ドイツ(9位) | 優勝 | 1次 | 1次 | 5 | 2 | 3 | 10 | 4.50 | 2 |
| キュラソー(82位) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| コートジボワール(42位) | 1次 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||
| エクアドル(23位) | 1次 | 1次 | 1 | 0 | 3 | 4 | ||||
| F | オランダ(7位) | 3位 | 8決 | 4 | 0 | 9 | 13 | 5.91 | 6 | |
| 日本(18位) | 1次 | 16決 | 16決 | 1 | 4 | 6 | 11 | |||
| ウクライナ(28位) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| チュニジア(40位) | 1次 | 1次 | 0 | 2 | 3 | 5 | ||||
| G | ベルギー(8位) | 8決 | 3位 | 1次 | 3 | 8 | 3 | 14 | 6.19 | 7 |
| エジプト(34位) | 1次 | 0 | 2 | 0 | 2 | |||||
| イラン(20位) | 1次 | 1次 | 1次 | 1 | 2 | 3 | 6 | |||
| ニュージーランド(86位) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| H | スペイン(1位) | 1次 | 16決 | 16決 | 1 | 4 | 6 | 11 | 5.32 | 5 |
| カーボベルデ(68位) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| サウジアラビア(60位) | 1次 | 1次 | 0 | 2 | 3 | 5 | ||||
| ウルグアイ(16位) | 16決 | 8決 | 1次 | 2 | 6 | 3 | 11 | |||
| I | フランス(3位) | 8決 | 優勝 | 準優 | 3 | 10 | 15 | 28 | 13.22 | 12 |
| セネガル(19位) | 1次 | 16決 | 0 | 2 | 6 | 8 | ||||
| イラク(58位) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| ノルウェー(29位) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| J | アルゼンチン(2位) | 準優 | 16決 | 優勝 | 5 | 4 | 15 | 24 | 11.70 | 11 |
| アルジェリア(35位) | 16決 | 2 | 0 | 0 | 2 | |||||
| オーストリア(24位) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| ヨルダン(66位) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| K | ポルトガル(6位) | 1次 | 16決 | 8決 | 1 | 4 | 9 | 14 | 6.70 | 8 |
| コンゴ民主共和国(56位) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| ウズベキスタン(50位) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| コロンビア(13位) | 8決 | 16決 | 3 | 4 | 0 | 7 | ||||
| L | イングランド(4位) | 1次 | 4決 | 8決 | 1 | 8 | 9 | 18 | 10.34 | 10 |
| クロアチア(10位) | 1次 | 準優 | 3位 | 1 | 10 | 12 | 23 | |||
| ガーナ(72位) | 1次 | 1次 | 1 | 0 | 3 | 4 | ||||
| パナマ(30位) | 1次 | 0 | 2 | 0 | 2 |
見やすいやつはこちら。
この結果は地獄度No.1はメキシコ(15位)、南アフリカ (61位)、韓国(22位)、デンマーク(21位)のグループAだった。地獄度2番目はドイツ(9位)、キュラソー(82位)、コートジボワール(42位)、エクアドル(23位)のグループE、3番目はカナダ(27位)、イタリア(12位)、カタール(51位)、スイス(17位)のグループBとアメリカ(14位)、パラグアイ(39位)、オーストラリア (26位)、トルコ(25位)のグループD。
我らが日本代表のグループFは真ん中くらいの6番目、一番楽勝なグループはフランス(3位)、セネガル(19位)、イラク(58位)、ノルウェー(29位)のグループIとなった。
当然POの結果で変わってくるが、それなりに使える数字になっているように思う。